B-Klasse Gr.6 2009/2010

Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen   Auswechslungen 
« Vorige | Boven 10 | Volgende »
21.  Meier Maximilian (Moxn)   15   0   0   2   1   0   1   0   0   4 
22.  Mühlhofer Christian (Chra)   14   0   0   0   1   0   1   0   7   6 
23.  Oberlechner Florian (Flo)   2   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
24.  Obermeier Sigi   8   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
25.  Obert Jörg   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
26.  Prenner Nikolaus (Niggo)   7   0   0   0   0   0   0   0   1   2 
27.  Roßrucker Martin   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
28.  Schartner Thomas   6   0   0   0   0   0   0   0   5   0 
29.  Schatzmann Stefan   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
30.  Stöcklhuber Christoph   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sorteer
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
∨ Auswechslungen ∧
Afdruk Voorbeeld Print Alle
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 30-05-10 17:09
Pagina opgebouwd in: 0.0160 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group